coastal destination · city of 22,566 · warmest in May · sea ~30°C in July · budget-friendly
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| High °C | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Low °C | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Sea °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Rain (days) | 122 | 79 | 67 | 48 | 107 | 171 | 183 | 145 | 187 | 195 | 193 | 138 |
Warmest month: May. Driest: Apr.