coastal destination · city of 1,685 · warmest in May · sea ~28°C in July · budget-friendly
Open Beauséjour on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| High °C | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| Low °C | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Sea °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Rain (days) | 126 | 97 | 79 | 79 | 103 | 153 | 192 | 224 | 230 | 255 | 239 | 152 |
Warmest month: May. Driest: Mar.