coastal destination · city of 46,300 · warmest in Jun · sea ~28°C in July · budget-friendly
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| High °C | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| Low °C | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Sea °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Rain (days) | 42 | 51 | 54 | 87 | 154 | 126 | 147 | 135 | 184 | 175 | 95 | 61 |
Warmest month: Jun. Driest: Jan.