coastal destination · city of 542 · warmest in Jun · sea ~28°C in July · mid-range
Open Grays Hill on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| High °C | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Low °C | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| Sea °C | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| Rain (days) | 84 | 48 | 53 | 60 | 96 | 86 | 94 | 136 | 153 | 126 | 127 | 108 |
Warmest month: Jun. Driest: Feb.