coastal destination · city of 3,662 · warmest in Jul · sea ~16°C in July · budget-friendly
Open Jomala on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | -2 | -3 | -1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| High °C | 0 | -1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| Low °C | -5 | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | -3 |
| Sea °C | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| Rain (days) | 43 | 29 | 33 | 30 | 27 | 45 | 58 | 67 | 62 | 66 | 69 | 53 |
Warmest month: Jul. Driest: May.
No mild-temperature months (18–28°C) — expect extremes.