coastal destination · city of 26,850 · warmest in May · sea ~30°C in July · budget-friendly
Open MacPherson on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| High °C | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Low °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Sea °C | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Rain (days) | 239 | 174 | 176 | 190 | 173 | 165 | 161 | 171 | 161 | 194 | 255 | 255 |
Warmest month: May. Driest: Jul.