coastal destination · city of 10,000 · warmest in Jun · sea ~29°C in July · budget-friendly
Open Tra Que Vegetable Village on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| High °C | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Low °C | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Sea °C | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| Rain (days) | 95 | 37 | 29 | 30 | 51 | 89 | 66 | 109 | 255 | 255 | 255 | 214 |
Warmest month: Jun. Driest: Mar.