coastal destination · city of 1,000 · warmest in Jul · sea ~17°C in July · mid-range
Open Vibekevang on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 |
| High °C | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 19 | 21 | 21 | 16 | 12 | 7 | 4 |
| Low °C | -1 | -1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Sea °C | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| Rain (days) | 49 | 31 | 44 | 39 | 42 | 56 | 58 | 54 | 66 | 58 | 58 | 57 |
Warmest month: Jul. Driest: Feb.
No mild-temperature months (18–28°C) — expect extremes.