coastal destination · city of 1,603 · warmest in Jul · sea ~16°C in July · mid-range
Open Great Marton on the live value map →| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 |
| High °C | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Low °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| Sea °C | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| Rain (days) | 93 | 62 | 75 | 57 | 54 | 63 | 64 | 81 | 90 | 110 | 109 | 103 |
Warmest month: Jul. Driest: May.
No mild-temperature months (18–28°C) — expect extremes.