coastal destination · city of 12,642 · warmest in May · sea ~29°C in July · budget-friendly
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| High °C | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| Low °C | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Sea °C | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| Rain (days) | 69 | 45 | 37 | 52 | 99 | 151 | 110 | 136 | 193 | 162 | 89 | 64 |
Warmest month: May. Driest: Mar.