coastal destination · city of 36,997 · warmest in Apr · sea ~29°C in July · budget-friendly
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| High °C | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Low °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sea °C | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| Rain (days) | 56 | 34 | 24 | 67 | 222 | 255 | 245 | 246 | 255 | 255 | 255 | 193 |
Warmest month: Apr. Driest: Mar.