coastal destination · city of 13,830 · warmest in May · sea ~30°C in July · budget-friendly
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| High °C | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| Low °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Sea °C | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Rain (days) | 224 | 171 | 169 | 188 | 178 | 158 | 156 | 159 | 159 | 191 | 255 | 255 |
Warmest month: May. Driest: Jul.